Warszawska Liga Flagówki 2018
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | R | %W | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wombaty Warszawa | 10 | 5 | 0 | 0 | 100 | 216 | 50 | 166 |
2 | Łorsoł Rekins | 8 | 4 | 1 | 0 | 80 | 95 | 116 | -21 |
3 | Dzbany Warszawa | 6 | 3 | 2 | 0 | 60 | 158 | 94 | 64 |
4 | Clockwork Orange | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 66 | 116 | -50 |
5 | Patonki Warszawa | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 50 | 125 | -75 |
6 | Warsaw Werewolves | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 47 | 131 | -84 |
PKT – liczba dużych punktów
W – wygrane P – porażki
R – remisy %W – procent wygranych
PZ – punkty zdobyte PS – punkty stracone
+/- – bilans małych punktów
Terminarz
Ranking zawodników:
# | Zawodnik | Drużyna | Przechwyty | Zdobyte Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Porębski Jacek | Wombaty Warszawa | 0 | 62 |
2 | Bączek Maciej | Dzbany Warszawa | 0 | 50 |
3 | Chmielewski Dawid | Dzbany Warszawa | 0 | 46 |
4 | Mucha Krystian | Wombaty Warszawa | 0 | 42 |
5 | Zielewski Dominik | Łorsoł Rekins | 2 | 37 |
6 | Ołtusek Paweł | Wombaty Warszawa | 0 | 37 |
7 | Zapendowski Bartosz | Clockwork Orange | 0 | 27 |
8 | Rzempikowski Krzysztof | Wombaty Warszawa | 1 | 27 |
9 | Jacek Aleksander | Dzbany Warszawa | 1 | 26 |
10 | Staliś Damian | Wombaty Warszawa | 2 | 25 |
11 | Dobkowski Adam | Łorsoł Rekins | 0 | 24 |
12 | Adamczyk Michał | Patonki Warszawa | 0 | 24 |
13 | Tarnowski Damian | Dzbany Warszawa | 0 | 20 |
14 | Pawłowski Adam | Patonki Warszawa | 0 | 19 |
15 | Zapendowski Filip | Clockwork Orange | 0 | 14 |
16 | Deja Przemysław | Łorsoł Rekins | 0 | 14 |
17 | Postek Marcin | Warsaw Werewolves | 0 | 13 |
18 | Gałęzowski Maciej | Dukes Ząbki | 0 | 12 |
19 | Wiśniewski Jakub | Warsaw Werewolves | 0 | 12 |
20 | Dąbrowski Mateusz | Clockwork Orange | 1 | 12 |
21 | Schabek Marek | Warsaw Werewolves | 0 | 8 |
22 | Żytkowski Piotr | Dzbany Warszawa | 1 | 8 |
23 | Budzaj Anna | Wombaty Warszawa | 0 | 7 |
24 | Poszytek Filip | Łorsoł Rekins | 0 | 6 |
25 | Aleksander Bargieł | Clockwork Orange | 1 | 6 |
26 | Sankowski Kamil | Łorsoł Rekins | 1 | 6 |
27 | Raj Sebastian | Patonki Warszawa | 0 | 6 |
28 | Dudziec Andrzej | Wombaty Warszawa | 0 | 6 |
29 | Laskowski Piotr | Dzbany Warszawa | 1 | 4 |
30 | Ślaza Jan | Clockwork Orange | 0 | 2 |
31 | Guz Sylwester | Warsaw Werewolves | 0 | 2 |
32 | Pieniążkiewicz Jakub | Dzbany Warszawa | 0 | 2 |
33 | Gajos Norbert | Patonki Warszawa | 4 | 1 |
34 | Preneta Kamil | Jest Jak Jest | 0 | 1 |
35 | Zawada Rafał | Dzbany Warszawa | 2 | 0 |
36 | Szurmiej David | Warsaw Werewolves | 0 | 0 |
37 | Łyszkowski Jakub | Warsaw Werewolves | 1 | 0 |
38 | Bułatowicz Maciej | Warsaw Werewolves | 0 | 0 |
39 | Król Przemysław | Patonki Warszawa | 1 | 0 |
40 | Sętkiewicz Tomasz | Zawodnicy Warszawa | 0 | 0 |
41 | Wachnik Marek | Patonki Warszawa | 0 | 0 |
42 | Górski Artur | Clockwork Orange | 1 | 0 |
43 | Terlecki Jan | Wombaty Warszawa | 0 | 0 |
44 | Cichecki Jan | Wombaty Warszawa | 3 | 0 |
45 | Nozdryn-Płotnicki Jerzy | Wombaty Warszawa | 3 | 0 |
# | Zawodnik | Drużyna | Podania na TD |
---|---|---|---|
1 | Cichecki Jan | Wombaty Warszawa | 25 |
2 | Zawada Rafał | Dzbany Warszawa | 22 |
3 | Sętkiewicz Tomasz | Zawodnicy Warszawa | 13 |
4 | Wachnik Marek | Patonki Warszawa | 8 |
5 | Górski Artur | Clockwork Orange | 8 |
6 | Szurmiej David | Warsaw Werewolves | 7 |
7 | Terlecki Jan | Wombaty Warszawa | 6 |
8 | Aleksander Bargieł | Clockwork Orange | 1 |
Archiwum:
Sezon III – 2018
Sezon II – 2017
Sezon I – 2016
Nagrody indywidualne WLF