Warszawska Liga Flagówki 2024
| Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | R | %W | PZ | PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clockwork Orange Michałowice | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 107 | 38 | 69 |
| 2 | Metropolitans | 4 | 2 | 1 | 0 | 67 | 105 | 38 | 67 |
| 3 | Poznań Ravens | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | 56 | 97 | -41 |
| 4 | Warsaw Sirens | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 114 | -95 |
PKT – liczba dużych punktów
W – wygrane P – porażki R – remisy %W – procent wygranych
PZ – punkty zdobyte PS – punkty stracone +/- – bilans małych punktów
Terminarz
| # | DATA | GODZINA | SĘDZIA | MECZ | WYNIK |
| WEEK 1 | 16 III 2025 | 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 | SIRENS(+M) CO(+R) RAVENS(+S) METRO(+CO) RAVENS(+M) SIRENS(+CO) | CO vs RAVENS METRO vs SIRENS CO vs METRO RAVENS vs SIRENS CO vs SIRENS RAVENS vs METRO | 45 : 6 40 : 0 24 : 20 36 : 7 38 : 12 14 : 45 |
| PLAYOFFS | 16 III 2025 | 17:00 17:50 | 1/2 miejsce 3/4 miejsce | Mecz o 3 miejsce – RAVENS vs SIRENS Finał WLF IX – CO vs METRO | 40 : 24 40 : 6 |
Wszystkie mecze rozgrywane są na boisku COM – Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej.
Ranking zawodników:
| # | Zawodnik | Drużyna | Przechwyty | Podania na TD | Sacki | Kary | Zdobyte Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwiazda Sebastian | Clockwork Orange Michałowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | Pamulak Piotr | Clockwork Orange Michałowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | Skubiszewski Tomasz | Metropolitans | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | Cempura Szymon | Poznań Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Machowska Aniela | Clockwork Orange Michałowice | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 6 | Chodor Kacper | Metropolitans | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Polasik Szymon | Metropolitans | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Wandowski Igor | Metropolitans | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Gajowczyk Olga | Warsaw Sirens | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Jurga Szymon | Poznań Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Gabrysiak Hubert | Poznań Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Chodor Karol | Metropolitans | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Walendzik Maciej | Clockwork Orange Michałowice | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | Dolniak Adrian | Poznań Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Berendt Julia | Metropolitans | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Chojnacka Aleksandra | Clockwork Orange Michałowice | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Grochowy Lena | Warsaw Sirens | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Rychlik Michał | Metropolitans | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Mrozik Łukasz | Metropolitans | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Lampka Zofia | Metropolitans | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Fabich Paweł | Poznań Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Sobański Damian | Clockwork Orange Michałowice | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Grochowy Artur | Warsaw Sirens | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Hołownia-Malinowska Malwina | Warsaw Sirens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Perz Wojciech | Poznań Ravens | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Górski Artur | Clockwork Orange Michałowice | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Archiwum:
Sezon IX – 2024
Sezon VIII – 2023
Sezon VII – 2022
Sezon VI – 2021
Sezon V – 2020
Sezon IV – 2019
Sezon III – 2018
Sezon II – 2017
Sezon I – 2016
Nagrody indywidualne WLF




